Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Style 1080 1,43 uncji tkaniny z włókna szklanego z wykończeniem silanowym | waga: | 1.43 uncji |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,0021'' | Zawartość alkaliczna: | Bez alkaliów |
Rodzaj przędzy: | ECD 450 1/0 | Gęstość przędzy: | 60*47 kończy/cal |
Splot: | Zwykły splot | Podanie: | Struktury do pakowania próżniowego Warstwa powierzchniowa |
Temperatura stania: | 550 stopni | Słowa kluczowe: | Tkanina na pokład |
High Light: | Tkanina z włókna szklanego,tkanina z włókna szklanego,tkanina z włókna szklanego |
1.43 Tkanina z włókna szklanego OZ Style 1080 z wykończeniem silanowym do modelu Balsa i przemysłu elektronicznego
1. Opisy:
Tkanina z włókna szklanego jest tak, jak sama nazwa wskazuje - szkło.Cienkie włókna są przędzone z roztopionych szklanych kulek, zbierane w przędze i tkane w mocną, miękką tkaninę szklaną.Można go składać, zwijać lub drapować, tak jak każdą inną luźno tkaną tkaninę.
Tkanina z włókna szklanego Style 1080 to tkanina ze szkła E o splocie płóciennym 1,43 uncji / m2, określana jako „lekka” tkanina szklana w branży modelarskiej.Podobnie jak w przypadku wszystkich tkanin, wykończenie tkaniny ma duży wpływ na sposób, w jaki tkanina się trzyma.Większość z 1080, które sprzedaliśmy przez lata, była związana z Silanes, a głównym powodem tego było to, co było dostępne.W przypadku produktu 1080 przywieźliśmy dużą rolkę 2000 metrów na rolkę.Tymczasem możemy również podzielić go na małe rolki zgodnie z Twoimi potrzebami, np. 500 metrów na rolkę.Lekka tkanina z włókna szklanego Style 1080 jest od wielu lat szeroko stosowana przez konstruktorów samolotów.Używaj z żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi.
Specyfikacja-1080 | |||
NIE. | Dane techniczne | Jednostki SI | System amerykański |
1 | Styl splotu | Zwykły | |
2 | Waga tkaniny | 48g/m2 | 1,41 uncji/jard2 |
3 | Szerokość (cm) | 107 127 157 | |
4 | Długość (m) | 2500 | |
5 | Gęstość przędzy | ||
Kończy wypaczenie | 23,6/cm | 60/cale | |
Wybiera wątek | 18,5/cm | 47/cale | |
6 | Przędza | ||
Osnowa | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Wątek | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Siła łamiąca | ||
Osnowa | 210N/cm | 120 funtów/w | |
Wątek | 157N/cm | 90 funtów/cale | |
8 | Grubość | 0,06 mm | 2,3 miliona |
3. Czynniki punktacji w kontroli jakości
4. Aplikacja produktu
Osoba kontaktowa: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049