Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 6 uncji Style 7628 Tkanina z włókna szklanego | Waga: | 6 oz |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,007'' | Zawartość alkaliów: | Nie zawiera zasad |
Rodzaj przędzy: | EKG 75 1/0 | Gęstość przędzy: | 44*32 końce/cal |
Splot: | Zwykły splot | Podanie: | Laminat platerowany miedzią |
Słowa kluczowe: | włókno szklane klasy elektronicznej | Stosowanie: | Materiały bazowe do powlekania, impregnacji i laminowania |
Podkreślić: | Tkanina z włókna szklanego z wykończeniem silanowym,tkanina z włókna szklanego z przemysłu elektronicznego,tkanina z włókna szklanego w stylu 7628 |
6 uncji Style 7628 Tkane włókno szklane z wykończeniem silanowym stosowane w przemyśle elektronicznym
1. Opisy:
7628 tkanina z włókna szklanego jest ogólnym terminem dla tkaniny z włókna szklanego klasy elektronicznej wykonanej z włókna szklanego E lub włókna szklanego C, które jest szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym.Jest to produkt wysokiej klasy w tkaninie z włókna szklanego.Tkanina z włókna szklanego 7628 zapewnia doskonałe połączenie właściwości od wysokiej wytrzymałości po ognioodporność.Szeroka gama stylów przędzy i stylów tkania zapewnia zróżnicowany potencjał projektowy, pozwalając kupującym wybrać najlepszą kombinację wydajności materiału, ekonomii i elastyczności produktu.
Spośród wszystkich rodzajów tekstyliów z włókna szklanego, tkaniny z włókna szklanego mają najszerszy asortyment i najlepszą kontrolę nad grubością, wagą i wytrzymałością.Zapewnia to inżynierom materiałowym szeroki zakres kontrolowanych właściwości tkanin, aby spełnić potrzeby i cele projektowe.7628 to lekka tkanina z włókna szklanego.Jest to wysokiej jakości tkanina szklana z krosna.
Specyfikacja-7628 | |||
NIE. | Dane techniczne | Model 7628 | |
1 | Wzór splotu | Zwykły | |
2 | Waga tkaniny, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Szerokość ,mm | 1000-2000 | |
4 | Długość, m | 2500 | Maks. |
5 | Gęstość przędzy | ||
Kończy osnowę, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Wybiera wątek, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Przędza | ||
Osnowa | G75 1/0 | ||
Wątek | G75 1/0 | ||
7 | Siła łamiąca | ||
Osnowa, N/cm | 380 | Min. | |
Wątek, N/cm | 320 | Min. | |
8 | Grubość, mm | 0,165 | ±0,02 |
9 | LOI,% | 2,6 | <0,4% |
10 | Łączenie rolki | 0 | |
11 | krajki, mm | 5 | Maks. |
12 | ID rdzenia i grubość | 3 cale ID, 4 cale OD | |
13 | Kolor | biały | |
14 | fiński | Greige |
3. Czynniki punktacji w kontroli jakości
4. Aplikacja produktu
Osoba kontaktowa: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Faks: 86-512-52565400