Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem | Splot: | Zwykły |
---|---|---|---|
Powłoka: | 2 strony | Gęstość przędzy: | G75 1/0,G75 1/0 |
Waga: | Powłoka silikonowa 430 g / m2 + 80 g / m2 | Kolor: | Szary |
Dobra funkcja: | Brak zjawiska skurczu termicznego | Podanie: | Materiał uszczelniający |
High Light: | Podzielna tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem,tkanina z włókna szklanego powlekana zwykłym splotem,tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem o splocie płóciennym |
Podzielone 260 ℃ Dwustronne włókno szklane E z powłoką silikonową o splocie płóciennym
1. Opis:
Co to jest tkanina z włókna szklanego z powłoką silikonową?
Tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem jest wykonana z odpornej na wysoką temperaturę, nietoksycznej ognioodpornej gumy silikonowej i odpornej na ciepło / płomień tkaniny termoizolacyjnej z włókna szklanego.Tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem Jiangnan ma dobrą odporność na ekstremalne temperatury, przy temperaturze pracy od -70°C do +260°C.
Tkanina z włókna szklanego pokryta gumą silikonową sprzedaje się od 20 lat.Jest odporny na starzenie spowodowane tlenem, światłem, ozonem i zmianami klimatycznymi w temperaturze od -70 do 260 stopni Celsjusza.Ze względu na wysoką wytrzymałość, tkanina z włókna szklanego może być używana przez ponad 10 lat.Ten rodzaj produktu jest tkany splotem płóciennym, który składa się z przędz przeplatanych naprzemiennie, jedna nad i jedna pod każdą inną przędzą.Płócienny splot zapewnia dobrą stabilność tkaniny.
Rodzaj: E-szkło
Powłoka: 40/40g z każdej strony
Struktura: silikon + włókno szklane + silikon;
Waga:280g/m2
Palność: ≤ 25%
Grubość:0,45 mm
Splot: Zwykły
2. Arkusz danych technicznych
7628 Tkanina z włókna szklanego z powłoką silikonową | ||
Model przedmiotu | 7628 Tkanina z włókna szklanego | |
Opis | Elektroniczna tkanina z włókna szklanego | |
Struktura splotu | Zwykły splot | |
Waga | 200gsm | |
Grubość | 0,2 mm | |
Waga powłoki silikonowej | 80g/m2 | |
Rodzaj przędzy | Osnowa | EC9 68 1*0 |
Wątek | EC9 68 1*0 | |
Ilość wątków | Osnowa | 18 końców/cm |
Wątek | 12 kilofów/cm | |
Siła złamania | Osnowa | 438 N/cm |
Wątek | 350 N/cm | |
LOI | < 4% | |
Temperatura pracy | Tkanina podstawowa 550 ºC, powłoka silikonowa 260 ºC. | |
Kolor | Czarny, Szary, Czerwony | |
Odporność na ogień | Niepłomień |
3. Znacznie więcej powiązanych produktów
Rodzaj produktu | Grubość (mm) | Waga (g/m2) | Tkactwo |
E3732-LG1 | 0,4 mm | 510 | Diagonal |
E3732-LG2 | 0,45 mm | 590 | Diagonal |
E666-LG1 | 0,6 mm | 750 | Plama |
E666-LG1 | 0,7 mm | 850 | Satyna |
E3784-LG1 | 0,8 mm | 950 | Satyna |
E3784-LG2 | 0,9 mm | 1050 | Satyna |
E3732-LG1 | 0,4 mm | 510 | Diagonal |
E3732-LG2 | 0,45 mm | 590 | Diagonal |
E666-LG1 | 0,6 mm | 750 | Plama |
E666-LG1 | 0,7 mm | 850 | Satyna |
E3784-LG1 | 0,8 mm | 950 | Satyna |
E3784-LG2 | 0,9 mm | 1050 | Satyna |
3. Cechy tkaniny silikonowej
Stosowana w uszczelkach, kurtynach bezpieczeństwa i przenośnikach taśmowych, oferowana przez nas tkanina znana jest z następujących cech:
Dobra odporność chemiczna
Doskonałe właściwości antyadhezyjne
Zakres temperatur od -70C do +260ºC
Wysoka intensywność
4. Aplikacja
Wzmocniony materiał
Dylatacje tkaninowe
Odpinana kurtka izolacyjna
Produkcja pianki
Materiał uszczelniający
5. Więcej zdjęć dla powlekanej tkaniny z włókna szklanego
6. Nasza linia produkcyjna
E3732-LG1 |
Osoba kontaktowa: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049